少妇一区在线观看|婷婷五月天亚洲日本|99精品狼友视频|69视频久久久精品|蜜臀久久精品久久宅男|亚洲综人精品网站|动漫无码久久影视|日韩AV无码蜜臀|99热资源站人妻多P无码|国国产精品91爱

您好!歡迎光臨無錫朝陽茶葉、花卉市場(chǎng)!服務(wù)熱線:0510-82821425
  • 茶葉市場(chǎng)首頁
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
  •  
  • 經(jīng)營(yíng)商戶
  •  
  • 產(chǎn)品展示
  • 無錫茶葉市場(chǎng)
  • 無錫茶葉市場(chǎng)
  • 茶葉市場(chǎng)首頁
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
  •  
  • 經(jīng)營(yíng)商戶
  •  
  • 產(chǎn)品展示
  • 無錫花卉市場(chǎng)
  • 無錫花卉市場(chǎng)
茶葉市場(chǎng)介紹
  

  朝陽集團(tuán)在南禪古寺旁的槐古路,建成了具有一定規(guī)模和濃郁茶文化特色的朝陽茶葉市場(chǎng)。市場(chǎng)擁有店鋪近50間,入駐全國(guó)各茶葉產(chǎn)區(qū)的商戶50余家,形成了以無錫、宜興等綠茶為主,兼營(yíng)安徽黃山綠茶、福建紅茶、云南普洱茶、黑茶等一批中國(guó)名茶和根雕茶藝器具以及陶藝工藝茶具的特色茶葉專業(yè)市場(chǎng)?!?/span>


  地址:無錫市槐古路6號(hào)。
  公交站點(diǎn):朝陽廣場(chǎng)(解放南路)、朝陽廣場(chǎng)(南禪寺)、南禪寺(朝陽廣場(chǎng))、妙光橋、跨塘橋等。
  地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線南禪寺站。
  
  經(jīng)理 華  82821425

最新動(dòng)態(tài) 更多+
天惠超市舉辦2025年“同心筑天惠,不負(fù)中國(guó)心”青年員工團(tuán)建活動(dòng)
6月25日上午,陽光正好,天惠超市在南尖公園舉辦了2025年“同心筑天惠,不負(fù)中國(guó)心”青年員工活動(dòng)。來自超市各部門及門店的25名青年員工參與活動(dòng),天惠董事長(zhǎng)張君君女士、天惠領(lǐng)導(dǎo)班子親臨現(xiàn)場(chǎng),為活動(dòng)增添了熱烈的氛...[詳細(xì)]
·產(chǎn)銷對(duì)接新探索,地產(chǎn)瓜果展銷打造品牌新名片2025-06-24)
·朝陽蔬菜市場(chǎng)赴寧夏開展高原夏菜產(chǎn)銷對(duì)接工作2025-06-23)
·天惠超市學(xué)前街店:拾金不昧暖人心,誠(chéng)信服務(wù)傳遞正能量2025-06-17)
·天惠超市青山店貨架布局調(diào)整與大掃除:優(yōu)化空間,提升購(gòu)物體驗(yàn)2025-06-17)
·朝陽618水果特惠購(gòu),等您來“淘寶”!2025-06-17)
花卉市場(chǎng)介紹
    無錫朝陽花卉市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)鮮花、花卉(盆花)、草木、盆景、奇石、木雕、花盆、陶藝、古玩等,是我市花卉批發(fā)和零售功能兼具的專業(yè)花卉市場(chǎng),受到廣大消費(fèi)群眾的厚愛,享有較高的知名度?!?/span>
  朝陽花卉市場(chǎng)現(xiàn)有槐古路6號(hào)南禪寺片區(qū)和學(xué)前東路112號(hào)槐古大橋堍東側(cè)片區(qū),設(shè)有鮮花區(qū)、苗木區(qū)、盆花區(qū)、奇石盆景區(qū)、花盆、陶藝區(qū)、觀賞魚區(qū)、根雕木雕區(qū)及古玩工藝品區(qū)等。
  朝陽花卉市場(chǎng)緊依無錫市中心商圈,擁有中心商圈人流的輻射優(yōu)勢(shì),交通運(yùn)輸便利。依托南禪寺,背依古運(yùn)河,已納入我市重要的旅游商貿(mào)圈,是無錫市專業(yè)性市場(chǎng)。 

  地址:無錫市學(xué)前東路槐古大橋東南堍(批發(fā)區(qū)、鮮花區(qū))、槐古路6號(hào)(花卉古玩區(qū))。
   
  負(fù)責(zé)人:華艷 電話:15961820083 
  聯(lián)系人: 董娟
  聯(lián)系電話:0510—82844560 
  手  機(jī):13914258116
花卉產(chǎn)品展示 更多
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià)
 [牛油果]     7.80 7.80 7.80
 白菜     2.20 2.20 2.20
 白蘿卜     1.98 1.98 1.98
 白肉蜜柚(只團(tuán)購(gòu))     33.80 33.80 33.80
 白沙枇杷     70.00 70.00 70.00
 白糖罌荔枝     23.60 23.60 23.60
 白糖罌荔枝(團(tuán)購(gòu))     33.60 33.60 33.60
 百合     58.00 58.00 58.00
 百合籽     9.20 9.20 9.20
 板油     16.00 16.00 16.00
 鮑菇     4.80 4.80 4.80
 貝貝南瓜     39.80 39.80 39.80
 本絲瓜     3.98 3.98 3.98
 菠菜     13.80 13.80 13.80
 菠蘿     5.96 5.96 5.96
 博洋甜瓜     11.96 11.96 11.96
 草雞蛋     8.60 8.60 8.60
 草排     33.80 33.80 33.80
 長(zhǎng)豆     8.60 8.60 8.60
 長(zhǎng)四季豆     16.80 16.80 16.80
 純精肉     31.80 31.80 31.80
 大蔥     3.56 3.56 3.56
 大浮醉李     23.60 23.60 23.60
 大盒裝枇杷(團(tuán)購(gòu))     15.80 15.80 15.80
 大排     30.00 30.00 30.00
 大圓椒     8.60 8.60 8.60
 袋裝白玉菇     2.00 2.00 2.00
 袋裝鮑菇     3.20 3.20 3.20
 袋裝金針菇     3.00 3.00 3.00
 袋裝檸檬     5.00 5.00 5.00
 袋裝香糯玉米     39.80 39.80 39.80
 袋裝小白嘴鐵棍山藥     8.40 8.40 8.40
 袋裝蟹味菇     3.50 3.50 3.50
 袋裝新大蒜頭     7.98 7.98 7.98
 碭山梨     5.16 5.16 5.16
 刀豆     15.80 15.80 15.80
 東方蜜     4.36 4.36 4.36
 東臺(tái)特小鳳(JP)     15.60 15.60 15.60
 冬瓜     1.18 1.18 1.18
 妃子笑荔枝     13.80 13.80 13.80
 妃子笑荔枝(團(tuán)購(gòu))     27.98 27.98 27.98
 鳳梨     7.60 7.60 7.60
 干辣椒     52.00 52.00 52.00
 甘藍(lán)包菜(JP)     3.40 3.40 3.40
 高原芥藍(lán)     5.98 5.98 5.98
 貢梨     7.98 7.98 7.98
 國(guó)產(chǎn)檸檬     2.50 2.50 2.50
 果盤3     99.00 99.00 99.00
 哈密瓜     7.96 7.96 7.96
 哈密瓜(JP)     11.96 11.96 11.96
 海南鳳梨     11.60 11.60 11.60
 海南鳳梨(JP)     19.60 19.60 19.60
 杭椒     21.60 21.60 21.60
 荷蘭豆     21.20 21.20 21.20
 荷蘭黃瓜     9.60 9.60 9.60
 盒裝百香果(團(tuán)購(gòu))     6.50 6.50 6.50
 盒裝草莓番茄(團(tuán)購(gòu))     5.90 5.90 5.90
 盒裝紅櫻桃     9.90 9.90 9.90
 盒裝鹿茸菇     2.80 2.80 2.80
 盒裝拇指胡蘿卜     18.00 18.00 18.00
 盒裝蘋果(團(tuán)購(gòu))     78.00 78.00 78.00
 盒裝青蜜千禧     9.90 9.90 9.90
 盒裝山東紅櫻桃(團(tuán)購(gòu))     14.60 14.60 14.60
 盒裝鮮蘑菇     5.80 5.80 5.80
 盒裝櫻桃(團(tuán)購(gòu))     25.00 25.00 25.00
 黑布林     21.96 21.96 21.96
 紅布林     25.60 25.60 25.60
 紅辣椒     11.60 11.60 11.60
 紅蘿卜     2.76 2.76 2.76
 紅肉火龍果     15.96 15.96 15.96
 紅條肉     70.00 70.00 70.00
 紅莧菜     1.98 1.98 1.98
 紅莧菜(JP)     5.76 5.76 5.76
 紅芽芋(J)     10.50 10.50 10.50
 紅油桃(JP)     27.60 27.60 27.60
 胡蘿卜     3.00 3.00 3.00
 葫蘆     2.80 2.80 2.80
 蝴蝶骨     48.00 48.00 48.00
 花生     13.00 13.00 13.00
 花生南瓜     4.80 4.80 4.80
 淮山藥     7.98 7.98 7.98
 皇冠梨     9.96 9.96 9.96
 黃豆芽     1.98 1.98 1.98
 黃瓜     5.98 5.98 5.98
 黃瓜(JP)     8.60 8.60 8.60
 黃土塘西瓜     5.98 5.98 5.98
 黃油桃     35.60 35.60 35.60
 姬娜果(JP)     25.60 25.60 25.60
 脊里肉     48.00 48.00 48.00
 茭白   本地.  7.20 7.20 7.20
 金花菜     11.20 11.20 11.20
 金晶西瓜     7.96 7.96 7.96
 金帥蘋果     17.60 17.60 17.60
 金枕榴蓮     51.60 51.60 51.60
 進(jìn)口橙     13.96 13.96 13.96
 進(jìn)口香蕉     11.96 11.96 11.96
 精品藍(lán)莓     15.80 15.80 15.80
 精致五花肉     31.00 31.00 31.00
 凈大蒜     7.16 7.16 7.16
Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無錫朝陽集團(tuán) 版權(quán)所有 松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
電話:0510-82822424、0510-82829037 傳真:0510-82825784 地址:江蘇省無錫市槐古路2號(hào)
蘇ICP備2020048188號(hào)-1